المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
| العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
NVGNightVerse.Game | 11-02 00:23:47 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00734 | -7.09% | |
THNThrone | 11-02 00:23:43 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0009277 | -5.53% | |
BOSBitcoinOS | 11-02 00:23:37 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.02565 | +5.32% | |
ZAMZam.io | 11-02 00:23:09 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.0002909 | -5.06% | |
GOGoChain | 11-02 00:23:05 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.007142 | +7.02% | |
SNSSonorus | 11-02 00:22:51 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00149 | -5.56% | |
FLOCKFlock.io | 11-02 00:22:44 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼1.07 | +5.01% | |
NFEEdu3Labs | 11-02 00:22:38 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.005402 | +5.28% | |
CHAINChain Games | 11-02 00:22:36 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.05955 | -7.20% | |
ZSCZeusshield | 11-02 00:22:27 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003309 | +7.08% | |
PSUBPsuBi | 11-02 00:22:20 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.00001901 | -9.62% | |
BRWLBlockchain Brawlers | 11-02 00:21:59 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001772 | -8.07% | |
PRTParrot | 11-02 00:21:52 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0002007 | +11.43% | |
STMXStormX | 11-02 00:21:21 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.0003363 | +5.08% | |
PRTParrot | 11-02 00:20:57 | منخفض 24ساعة | ﷼0.0001652 | -10.79% | |
LOALeague of Ancients | 11-02 00:20:42 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.006189 | +11.91% | |
MINESpaceMine | 11-02 00:20:09 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.0003766 | +11.69% | |
FARFARCANA | 11-02 00:20:05 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.002111 | +6.00% | |
PCNTPlaycent | 11-02 00:20:05 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.002042 | +15.75% | |
BRWLBlockchain Brawlers | 11-02 00:20:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.00195 | +9.98% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1,262الخاسرون 880