Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.20 | +0.39% | $362.01K | $1.02B | OperarDetalles | ||
| $87,777.20 | +0.68% | $756.75M | $1.75T | OperarDetalles | ||
| $2,940.31 | -0.04% | $448.13M | $354.88B | OperarDetalles | ||
| $1.00 | +0.018% | $43.47B | $186.89B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| $842.20 | +0.24% | $5.19M | $116.00B | OperarDetalles | ||
| $1.87 | +0.86% | $44.57M | $113.45B | OperarDetalles | ||
| $1.00 | -- | $23.00M | $76.53B | OperarDetalles | ||
| $122.17 | +0.36% | $55.99M | $68.72B | OperarDetalles | ||
| $0.006394 | +2.92% | $85.83K | $57.54B | OperarDetalles | ||
| $0.28 | -0.94% | $1.36M | $26.52B | OperarDetalles | ||
| $2,937.60 | -- | $307.23K | $25.80B | OperarDetalles | ||
| $0.0001179 | +1.87% | $12.83K | $22.84B | OperarDetalles | ||
| $0.1277 | +0.15% | $15.93M | $21.46B | OperarDetalles | ||
| $0.3589 | +0.33% | $3.19M | $13.15B | OperarDetalles | ||
| $574.12 | +0.1% | $2.12M | $11.46B | OperarDetalles | ||
| $87,650.80 | +0.61% | $69.51K | $10.95B | OperarDetalles | ||
| $3,177.44 | +0.2% | $11.99K | $8.99B | OperarDetalles | ||
| $12.28 | +0.4% | $2.15M | $8.69B | OperarDetalles | ||
| $8.21 | +2.11% | $179.39K | $7.56B | OperarDetalles | ||
| $446.25 | +9.74% | $13.60M | $7.34B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
«Jefe de la fuerza aérea de copias» cambia a una postura defensiva antes de las festividades, cierra la mayoría de las posiciones cortas y aumenta las posiciones de cobertura HYPE.Los socios de Pantera Capital pronostican las tendencias de criptomonedas para el próximo año: predicen competencia diferenciada en el mercado, persistencia del pánico cuántico en Bitcoin y la integración de DAT