Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,818.22 | +2.26% | €1.06B | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,423.69 | +3.51% | €556.85M | €413.23B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -0.0057% | €91.26B | €157.17B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €981.17 | +4.63% | €42.52M | €136.56B | OperarDetalles | ||
| €2.10 | +2.26% | €102.08M | €126.27B | OperarDetalles | ||
| €166.48 | +4.79% | €90.19M | €91.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8612 | -- | €13.08M | €65.88B | OperarDetalles | ||
| €0.003833 | +0.95% | €70.21K | €34.50B | OperarDetalles | ||
| €3,418.22 | +3.40% | €4.74K | €29.53B | OperarDetalles | ||
| €0.1707 | +3.41% | €30.97M | €25.85B | OperarDetalles | ||
| €0.2701 | -2.92% | €5.02M | €25.57B | OperarDetalles | ||
| €0.5618 | +3.52% | €2.77M | €20.54B | OperarDetalles | ||
| €95,678.61 | +2.21% | €12.88K | €12.12B | OperarDetalles | ||
| €15.25 | +2.22% | €4.91M | €10.63B | OperarDetalles | ||
| €34.82 | +6.87% | €28.43M | €9.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | -- | €319.35K | €9.18B | OperarDetalles | ||
| €3,691.93 | +3.48% | €14.72K | €9.17B | OperarDetalles | ||
| €0.2725 | +2.20% | €2.47M | €8.72B | OperarDetalles | ||
| €420.83 | +0.46% | €2.44M | €8.39B | OperarDetalles | ||
| €2.13 | +2.30% | €4.78M | €7.75B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
30 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%