Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,944.60 | -1.10% | €1.59B | €2.07T | OperarDetalles | ||
€3,692.55 | -1.96% | €1.14B | €445.69B | OperarDetalles | ||
€0.863 | -0.0019% | €98.79B | €153.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,071.04 | -0.65% | €22.63M | €149.07B | OperarDetalles | ||
€2.41 | -1.06% | €153.62M | €144.57B | OperarDetalles | ||
€189.82 | -1.34% | €185.75M | €103.69B | OperarDetalles | ||
€0.863 | -- | €13.03M | €65.15B | OperarDetalles | ||
€0.003624 | -0.15% | €69.94K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.2132 | -0.1% | €39.51M | €32.26B | OperarDetalles | ||
€3,718.29 | -2.05% | €21.73K | €31.55B | OperarDetalles | ||
€0.2877 | -1.20% | €2.87M | €27.24B | OperarDetalles | ||
€0.6956 | -0.59% | €4.02M | €25.42B | OperarDetalles | ||
€104,684.24 | -0.76% | €11.58K | €13.29B | OperarDetalles | ||
€19.23 | +2.72% | €6.45M | €13.04B | OperarDetalles | ||
€0.8631 | +0.01% | €69.20K | €12.66B | OperarDetalles | ||
€2.96 | +1.45% | €8.51M | €10.76B | OperarDetalles | ||
€0.3274 | +0.05% | €3.36M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€38.22 | +1.63% | €17.91M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€24.09 | -1.27% | €4.14M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€511.47 | +2.18% | €4.33M | €10.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.33%48.67%