Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,764.60 | +2.96% | €722.22M | €1.51T | OperarDetalles | ||
| €2,454.09 | +2.50% | €289.04M | €296.19B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | +0.011% | €59.96B | €160.08B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | +6.52% | €73.88M | €108.54B | OperarDetalles | ||
| €738.24 | +2.45% | €7.85M | €101.68B | OperarDetalles | ||
| €115.19 | +3.39% | €54.38M | €64.41B | OperarDetalles | ||
| €0.8677 | -0.02% | €7.08M | €64.19B | OperarDetalles | ||
| €0.002517 | +0.24% | €78.65K | €22.65B | OperarDetalles | ||
| €0.2389 | +0.37% | €1.00M | €22.61B | OperarDetalles | ||
| €2,451.54 | +2.52% | €63.53K | €21.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1277 | +5.35% | €16.07M | €19.40B | OperarDetalles | ||
| €0.362 | +3.77% | €2.61M | €13.25B | OperarDetalles | ||
| €75,700.65 | +3.07% | €9.85K | €9.45B | OperarDetalles | ||
| €472.84 | -0.62% | €12.21M | €9.43B | OperarDetalles | ||
| €10.99 | +4.92% | €3.20M | €7.66B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | +0.22% | €9.72K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €26.62 | -3.39% | €33.47M | €7.20B | OperarDetalles | ||
| €0.213 | +7.17% | €1.60M | €6.87B | OperarDetalles | ||
| €0.8671 | +0.02% | €58.60K | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €2,646.43 | +2.76% | €8.74K | €6.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
13 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%