Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€91,658.15 | +0.17% | €673.85M | €1.82T | OperarDetalles | ||
€3,332.82 | +1.13% | €392.45M | €402.26B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -0.005% | €58.39B | €155.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€944.57 | +2.45% | €18.42M | €131.46B | OperarDetalles | ||
€2.02 | +2.37% | €101.11M | €121.51B | OperarDetalles | ||
€160.06 | +2.10% | €66.40M | €87.54B | OperarDetalles | ||
€0.8545 | -- | €5.72M | €64.90B | OperarDetalles | ||
€0.003548 | +0.43% | €81.69K | €31.93B | OperarDetalles | ||
€3,323.26 | +1.34% | €3.41K | €28.21B | OperarDetalles | ||
€0.2684 | +1.56% | €4.40M | €25.41B | OperarDetalles | ||
€0.1621 | +2.11% | €25.49M | €24.55B | OperarDetalles | ||
€0.545 | +1.35% | €2.63M | €19.92B | OperarDetalles | ||
€91,545.87 | +0.14% | €12.41K | €11.62B | OperarDetalles | ||
€0.8536 | +0.12% | €37.42K | €10.36B | OperarDetalles | ||
€14.45 | +2.15% | €3.18M | €10.07B | OperarDetalles | ||
€3,588.17 | +1.06% | €14.30K | €8.89B | OperarDetalles | ||
€0.271 | +2.58% | €3.67M | €8.67B | OperarDetalles | ||
€31.36 | +3.61% | €16.57M | €8.49B | OperarDetalles | ||
€400.07 | -0.3% | €751.20K | €7.97B | OperarDetalles | ||
€2.14 | +2.72% | €5.47M | €7.76B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
El CEO de CEX, Star, responde a la apertura del depósito de SLERF: CEX siempre se mantiene neutral y defiende la justicia del mercado.Jack Dorsey cuestiona que Tether done 250,000 dólares a la organización de apoyo a desarrolladores de Bitcoin OpenSats, considerando que es una cantidad demasiado baja.