Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,244.72 | -2.56% | €2.00B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,507.80 | -5.42% | €1.34B | €423.39B | OperarDetalles | ||
€0.863 | -0.01% | €119.30B | €154.19B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€1,057.58 | -1.00% | €27.05M | €147.19B | OperarDetalles | ||
€2.33 | -2.79% | €222.15M | €140.03B | OperarDetalles | ||
€179.37 | -4.21% | €224.75M | €97.98B | OperarDetalles | ||
€0.863 | -- | €12.82M | €64.98B | OperarDetalles | ||
€0.003459 | -5.16% | €80.49K | €31.13B | OperarDetalles | ||
€0.2024 | -4.50% | €58.59M | €30.62B | OperarDetalles | ||
€3,504.68 | -5.36% | €819.75K | €29.74B | OperarDetalles | ||
€0.2865 | -1.16% | €3.97M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.6692 | -3.62% | €6.62M | €24.45B | OperarDetalles | ||
€101,292.27 | -2.51% | €12.49K | €12.86B | OperarDetalles | ||
€0.8631 | +0.04% | €64.19K | €12.66B | OperarDetalles | ||
€18.11 | -3.66% | €10.11M | €12.28B | OperarDetalles | ||
€2.81 | -3.46% | €11.13M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€0.3141 | -3.04% | €4.13M | €10.06B | OperarDetalles | ||
€36.56 | -0.89% | €19.72M | €9.90B | OperarDetalles | ||
€22.88 | -5.11% | €7.51M | €9.75B | OperarDetalles | ||
€487.65 | -1.23% | €6.25M | €9.72B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%