Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.69 | -1.47% | €3.75M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€99,298.57 | -2.32% | €1.58B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,087.46 | -5.27% | €1.72B | €372.68B | OperarDetalles | ||
€2.61 | -1.92% | €95.87M | €155.05B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.013% | €102.57B | €142.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€662.45 | -4.22% | €23.25M | €92.27B | OperarDetalles | ||
€143.29 | -5.66% | €98.21M | €77.11B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.02% | €20.12M | €55.80B | OperarDetalles | ||
€0.003669 | -0.2% | €194.13K | €33.02B | OperarDetalles | ||
€3,085.58 | -5.29% | €207.29K | €27.66B | OperarDetalles | ||
€0.1797 | -3.52% | €61.43M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€0.2837 | -0.2% | €39.33M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€0.6341 | -3.28% | €22.47M | €22.93B | OperarDetalles | ||
€141.93 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€99,177.04 | -2.46% | €1.33M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€32.99 | -8.73% | €56.80M | €11.00B | OperarDetalles | ||
€3.07 | -4.60% | €43.89M | €10.79B | OperarDetalles | ||
€0.3402 | -4.45% | €14.32M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€14.21 | -5.16% | €42.33M | €9.64B | OperarDetalles | ||
€469.84 | -5.92% | €14.65M | €9.35B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%