

Graphique du Cours Futureswap(FST) en Direct
Le cours de Futureswap(FST) aujourd'hui est de €0.001769, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.31K et ainsi Futureswap(FST) a une capitalisation boursière de €61.47K, lui donnant une domination de marché de 0.0000021%.
Données de Cours de FST
- Volume sur 24H€87.31K
- Plus haut historique (ATH)€19.8
- Plus haut en 24H€0.00183
- Plus bas historique(ATL)€0.001357
- Plus bas en 24H€0.00167
Infos sur Marketcap FST
- Market Cap€61.47K
- Valorisation après dilution€176.91K
- Capitalisation boursière/FDV34.75%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre FST
- Offre en circulation34.74M FST
- Offre totale34.74M FST
- Offre Maximale100M FST
Il est prévu que Futureswap(FST) atteigne en moyenne €0.001769 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00168 et le cours maximum de €0.001946. D'ici 2035, le cours de Futureswap(FST) pourrait atteindre €0.008703, offrant un potentiel de rendement de +299.00% par rapport au cours de Futureswap aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00168 | €0.001946 | €0.001769 | -- |
2026 | €0.0009846 | €0.002285 | €0.001857 | +5.00% |
2027 | €0.001139 | €0.003003 | €0.002071 | +17.00% |
2028 | €0.001471 | €0.00378 | €0.002537 | +43.00% |
2029 | €0.001611 | €0.004391 | €0.003159 | +78.00% |
2030 | €0.002302 | €0.005247 | €0.003775 | +113.00% |
2031 | €0.002661 | €0.004962 | €0.004511 | +155.00% |
2032 | €0.002936 | €0.005873 | €0.004736 | +167.00% |
2033 | €0.003236 | €0.00679 | €0.005305 | +199.00% |
2034 | €0.004717 | €0.008104 | €0.006048 | +241.00% |
2035 | €0.006439 | €0.008703 | €0.007076 | +299.00% |
Le cours de Futureswap(FST) a évolué de +5.84% au cours des dernières 24 heures, et de +13.71% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Futureswap(FST) est de +26.27% au cours des 30 derniers jours, et de -93.14% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000003537 | +0.02% |
24H | +€0.00009761 | +5.84% |
7D | +€0.0002133 | +13.71% |
30D | +€0.000368 | +26.27% |
1Y | -€0.02401 | -93.14% |
Indicateurs de Crédibilité Futureswap(FST)
À propos de Futureswap (FST)
Contrat

0x0e192d3...302003606
Explorateurs
etherscan.io
Site web
futureswap.com
Communauté
Investisseurs en Futureswap (FST)





