

Grafik Live Harga KUB Coin(KUB)
Harga KUB Coin(KUB) hari ini adalah Rp26,109.32, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp462.08M dan dengan begitu KUB Coin(KUB) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp2.31T, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0049%. Harga KUB Coin(KUB) bergerak -2.26% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga KUB
- Volume 24JRp462.08M
- All-Time High(ATH)Rp280,731.37
- Tinggi 24JRp26,868.14
- All-Time Low(ATL)Rp6,219.86
- Rendah 24JRp26,008.36
Info Kap Pasar KUB
- Kap PasarRp2.31T
- Fully Diluted ValuationRp2.87T
- Kap Pasar/FDV80.77%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan KUB
- Pasokan Beredar88.85M KUB
- Total Pasokan110M KUB
- Pasokan Maks110M KUB
KUB Coin(KUB) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp26,063.72 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp13,292.5 dan harga tertinggi Rp31,797.74. Pada 2035, harga KUB Coin(KUB) bisa mencapai Rp137,399.36, menawarkan potensi pengembalian +278.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp13,292.5 | Rp31,797.74 | Rp26,063.72 | -- |
2026 | Rp19,094.28 | Rp36,452.72 | Rp28,930.73 | +10.00% |
2027 | Rp19,941.95 | Rp37,268.57 | Rp32,691.73 | +25.00% |
2028 | Rp29,033.52 | Rp43,725.19 | Rp34,980.15 | +33.00% |
2029 | Rp37,385.03 | Rp42,894.41 | Rp39,352.67 | +50.00% |
2030 | Rp31,665.12 | Rp56,750.48 | Rp41,123.54 | +57.00% |
2031 | Rp45,511.42 | Rp72,426.78 | Rp48,937.01 | +87.00% |
2032 | Rp37,015.95 | Rp83,741.01 | Rp60,681.89 | +132.00% |
2033 | Rp47,659.56 | Rp96,041.24 | Rp72,211.45 | +176.00% |
2034 | Rp55,523.39 | Rp113,570.57 | Rp84,126.34 | +222.00% |
2035 | Rp88,963.61 | Rp137,399.36 | Rp98,848.46 | +278.00% |
Harga KUB Coin(KUB) telah bergerak -2.26% dalam 24 jam terakhir, dan -6.90% dalam 7 hari terakhir. Harga KUB Coin(KUB) adalah +11.08% dalam 30 hari terakhir, dan -18.38% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp99.59 | -0.38% |
24H | -Rp603.71 | -2.26% |
7D | -Rp1,935.06 | -6.90% |
30D | +Rp2,604.35 | +11.08% |
1Y | -Rp5,879.55 | -18.38% |
Indikator Kredibilitas KUB Coin(KUB)
Tentang KUB Coin(KUB)
Explorer
bkcscan.com
Situs web
bitkubchain.com
Komunitas
KUB Coin(KUB) Investor



