Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109,700, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan level dukungan di $106,000 dan resistensi di $112,000. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan level dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi secara bertahap pada BTC dan ETH, dengan alokasi total dana 20-30%, sambil menjaga sikap berhati-hati dan optimis. (Klik untuk melihat lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp220,367.04 | -8.18% | Rp119.87B | Rp25.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,819,635,485.71 | -1.30% | Rp25.98T | Rp36,287.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,863,135.87 | -2.71% | Rp12.20T | Rp7,708.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | -0.0044% | Rp2,111.79T | Rp3,054.82T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp17,995,809.18 | -3.29% | Rp408.36B | Rp2,478.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,141.84 | -4.26% | Rp2.74T | Rp2,469.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,086,138.02 | -5.82% | Rp2.02T | Rp1,696.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,656.61 | +0.03% | Rp249.08B | Rp1,265.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp72.18 | -0.27% | Rp1.34B | Rp649.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp63,876,461.17 | -2.71% | Rp539.49M | Rp548.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,073.47 | -5.02% | Rp638.30B | Rp465.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,889.88 | -1.47% | Rp123.19B | Rp462.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,135.55 | -5.93% | Rp159.02B | Rp370.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,818,262,980.45 | -1.38% | Rp1.33B | Rp230.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp757,909.39 | -5.69% | Rp939.62B | Rp205.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp282,862.67 | -7.37% | Rp151.01B | Rp197.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,137,986.74 | -2.51% | Rp157.44B | Rp182.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,033,016.71 | -3.03% | Rp246.32M | Rp170.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,031.46 | -4.95% | Rp57.53B | Rp161.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,629.96 | -0.04% | Rp1.35B | Rp158.54T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%




























