Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19787 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5.07 | -12.74% | Rp11.27B | Rp866.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,447.13 | -4.36% | Rp20.14B | Rp861.78B | PerdaganganDetail | ||
| Rp869.39 | -6.29% | Rp419.51M | Rp861.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,338.54 | -0.71% | Rp4.61B | Rp861.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp53.61 | +0.37% | Rp1.11B | Rp859.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp935.57 | -8.97% | Rp10.76B | Rp856.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.15 | +7.60% | Rp50.99B | Rp853.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,817.04 | -5.09% | Rp6.83B | Rp853.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,599.06 | -17.83% | Rp200.41B | Rp850.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp164.38 | -6.29% | Rp29.90B | Rp850.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,202.11 | -4.30% | Rp19.26B | Rp836.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp609.30 | -5.17% | Rp299.74M | Rp835.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,892.40 | -3.22% | Rp1.00B | Rp832.45B | PerdaganganDetail | ||
| Rp971.82 | -4.30% | Rp16.37B | Rp831.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,339.17 | +0.6% | Rp4.34B | Rp824.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,031.69 | +0.06% | Rp2.06B | Rp821.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,961.08 | -3.83% | Rp287.34M | Rp820.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp640.40 | -5.36% | Rp9.29B | Rp818.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,291.98 | +0.65% | Rp4.02B | Rp817.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,594.77 | -1.34% | Rp464.38M | Rp812.38B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%