Berita utama minggu ini: Bagaimana investasi obligasi konversi kalian bisa mencapai tingkat pengembalian 30% atau 40%?

Anda dapat melakukan investasi konversi obligasi untuk mencapai tingkat pengembalian 30% atau 40%?
https://www.jisilu.cn/question/519677

Apakah Anda merasa panik hari ini?
https://www.jisilu.cn/question/519701

Apakah titik belok harga rumah sudah tiba?
https://www.jisilu.cn/question/519640

【Data】Seberapa jauh titik penyesuaian untuk tiga saham utama CICC?
https://www.jisilu.cn/question/519705


Pemberitahuan penting tentang obligasi konversi baru-baru ini

Kode Obligasi Nama Obligasi Tipe Tanggal Pengumuman
123104 Obligasi Wei Ning Pengumuman penyesuaian 2026-03-27 Pengumuman

Obligasi konversi yang telah diumumkan untuk ditebus paksa

Kode Obligasi Nama Obligasi Harga Saat Ini Harga Tebus Paksa Tanggal Perdagangan Terakhir Tanggal Konversi Terakhir Nilai Konversi Skala Sisa (100 juta) Rasio Nilai Pasar Saham yang Dikonversi
118048 Obligasi Li Yang 165.531 100.298 2026-03-25 2026-03-30 166.38 0.035 0.06%
123239 Obligasi Feng Gong 112.400 100.156 2026-03-25 2026-03-30 113.39 0.083 0.19%
127075 Obligasi Bai Chuan 2 172.000 100.809 2026-03-26 2026-03-31 173.97 0.317 0.33%
118000 Obligasi Z Jia Yuan 124.286 100.312 2026-03-27 2026-04-01 125.47 0.368 0.20%
118055 Obligasi Wei Ce 203.061 100.098 2026-03-30 2026-04-02 205.52 1.962 0.94%
118008 Obligasi Hai You 105.945 101.263 2026-03-31 2026-04-03 106.33 1.645 3.48%
127076 Obligasi Zhong Chong 2 140.990 100.678 2026-04-01 2026-04-07 140.97 1.980 1.62%
123197 Obligasi Guang Li 133.800 101.101 2026-04-01 2026-04-07 134.28 1.284 1.71%
113601 Obligasi Sai Li 171.463 101.907 2026-04-03 2026-04-09 172.33 0.935 2.09%
123146 Obligasi Zhong Huan 2 130.620 101.486 2026-04-03 2026-04-09 130.82 0.781 1.91%
127094 Obligasi Hong Qiang 108.950 100.490 2026-04-09 2026-04-14 108.72 1.759 10.11%
123246 Obligasi Yuan Xin 166.899 100.470 2026-04-10 2026-04-15 166.89 0.703 2.18%
113653 Obligasi Yong 22 105.800 101.101 2026-04-16 2026-04-21 104.24 4.713 13.24%
118049 Obligasi Hui Cheng 191.276 Menunggu Pengumuman 192.25 4.975 3.69%

Obligasi konversi yang mendekati jatuh tempo

Kode Obligasi Nama Obligasi Harga Saat Ini Harga Tebus (Sebelum Pajak) Tanggal Perdagangan Terakhir Tanggal Konversi Terakhir Nilai Konversi Skala Sisa (100 juta) Rasio Nilai Pasar Saham yang Dikonversi
113574 Obligasi Hua Ti 109.983 110.000 2026-03-25 2026-03-30 110.16 0.521 2.05%
113033 Obligasi Li Qun 109.733 110.000 2026-03-26 2026-03-31 85.33 6.998 17.45%
113575 Obligasi Dong Shi 105.045 108.000 2026-04-02 2026-04-08 84.62 0.965 3.61%
127016 Obligasi Lu Tai 110.831 111.000 2026-04-02 2026-04-08 83.31 13.997 33.99%
110070 Obligasi Ling Gang 112.403 112.000 2026-04-07 2026-04-10 103.05 1.773 3.08%
123049 Obligasi Wei Er 122.161 118.000 2026-04-07 2026-04-10 119.72 2.687 6.80%
113579 Obligasi Jian You 108.760 109.000 2026-04-17 2026-04-22 39.81 5.023 3.21%

Obligasi konversi yang mendekati ditebus paksa

Kode Obligasi Nama Obligasi Hitungan Hari Penebusan Paksa Harga Saat Ini Nilai Konversi Tingkat Premium Skala Sisa (100 juta) Rasio Nilai Pasar Saham yang Dikonversi
123254 Obligasi Yi Wei 1 hari lagi 173.333 143.99 20.38% 49.982 3.43%
118044 Obligasi Sai Te 1 hari lagi 147.232 131.69 11.80% 4.420 10.58%
118038 Obligasi Jin Hong 1 hari lagi 157.081 158.20 -0.71% 7.453 5.02%
118006 Obligasi A La 1 hari lagi 130.902 129.88 0.79% 3.817 6.62%
113687 Obligasi Zhen Hua 3 hari lagi 403.103 389.15 3.59% 4.038 1.78%
113654 Obligasi Yong 02 4 hari lagi 140.729 117.85 19.41% 5.149 9.25%
123092 Obligasi Tian Hao 4 hari lagi 138.880 135.74 2.31% 3.417 6.09%
123149 Obligasi Tong Yu 4 hari lagi 137.700 137.27 0.31% 11.070 7.74%
123213 Obligasi Tian Yuan 4 hari lagi 236.382 225.21 4.96% 3.260 3.10%
113051 Obligasi Jie Neng 4 hari lagi 152.530 148.05 3.03% 26.522 8.91%
113678 Obligasi Zhong Bei 5 hari lagi 158.093 121.28 30.36% 5.108 4.72%

Obligasi konversi yang mungkin akan direvisi

| Kode Obligasi | Nama Obligasi | Hitungan Hari Penyesuaian | Harga Konversi | Harga Saham Dasar | Harga Obligasi Saat Ini | Nilai Konversi | Tingkat Premium | | 404004 | Obligasi Hui Che Tui | 1 hari lagi | 0.100 | 0.08 | 50.851 | 80.00 | -36.44% | | 111001 | Obligasi Shan Bo | 2 hari lagi | 11.180 | 8.75 | 135.470 | 78.27 | 73.09% | | 118066 | Obligasi Tong Lian | 2 hari lagi | 56.200 | 39.67 | 136.838 | 70.59 | 93.86% | | 123180 | Obligasi Zhe Kuang | 3 hari lagi | 47.890 | 36.15 | 137.800 | 75.49 | 82.55% | | 128119 | Obligasi Long Da | 3 hari lagi | 4.200 | 3.39 | 102.099 | 80.71 | 26.49% | | 110073 | Obligasi Guo Tou | 4 hari lagi | 9.420 | 6.88 | 107.268 | 73.04 | 46.87% | | 110092 | Obligasi San Fang | 4 hari lagi | 3.020 | 2.60 | 104.844 | 86.09 | 21.78% | | 113660 | Obligasi Shou 22 | 5 hari lagi | 36.840 | 18.79 | 125.335 | 51.00 | 145.73% |

Obligasi konversi yang sedang dalam penyesuaian

Kode Obligasi Nama Obligasi Harga Saat Ini Kode Saham Dasar Nama Saham Dasar Tanggal Rapat Pemegang Saham Harga Konversi Saat Ini Perkiraan Harga Dasar
123104 Obligasi Wei Ning 129.399 300253 Wei Ning Kesehatan 2026-03-27 17.310 9.43
110081 Obligasi Wen Tai 113.274 600745 Wen Tai Teknologi 2026-04-08 43.600 32.74
118018 Obligasi Rui Ke 132.388 688323 Rui Hua Tai 2026-04-10 30.910 21.73

Obligasi konversi yang dalam proses pengembalian

| Kode Obligasi | Nama Obligasi | Skala Sisa (100 juta) | Harga Saat Ini | Harga Kembali (Sebelum Pajak) | Perkiraan Pengembalian Sebelum Pajak | Perkiraan Pengembalian Tahunan Sebelum Pajak | Pendaftaran Pengembalian | Tanggal Pengembalian | | 118005 | Obligasi Tian Nai | 8.299 | 126.730 | 100.280 | -20.87% | -1272.63% | 03-25 hingga 03-31 | 2026-04-03 |


Tinjauan Pasar Obligasi Konversi 2026-03-27

Lima Teratas dalam Persentase Kenaikan Hari Itu

Kode Obligasi Nama Obligasi Harga Penutupan Persentase Kenaikan↓ Tingkat Premium Nilai Terendah
113618 Obligasi Mei Nuo 219.127 19.10% 19.02% 238.15
118044 Obligasi Sai Te 147.232 8.40% 11.80% 159.03
118038 Obligasi Jin Hong 157.081 6.84% -0.71% 156.37
118004 Obligasi Bo Rui 163.503 5.81% 14.70% 178.20
123255 Obligasi Ding Long 231.011 5.24% 23.97% 254.98

Lima Teratas dalam Persentase Penurunan Hari Itu

Kode Obligasi Nama Obligasi Harga Penutupan Persentase Penurunan↑ Tingkat Premium Nilai Terendah
113701 Obligasi Xiang He 144.751 -7.98% 80.31% 225.06
127080 Obligasi Sheng Xun 164.000 -3.93% 54.75% 218.75
123259 Obligasi Jin Lang 02 193.200 -3.49% 31.61% 224.81
123149 Obligasi Tong Yu 137.700 -2.72% 0.31% 138.01
113575 Obligasi Dong Shi 105.045 -2.37% 24.14% 129.19

Lima Teratas dalam Penawaran Diskon Hari Itu

Kode Obligasi Nama Obligasi Harga Penutupan Persentase Kenaikan Tingkat Premium↑ Nilai Terendah
118038 Obligasi Jin Hong 157.081 6.84% -0.71% 156.37
118049 Obligasi Hui Cheng 191.276 -0.31% -0.51% 190.77
123149 Obligasi Tong Yu 137.700 -2.72% 0.31% 138.01
118030 Obligasi Rui Chuang 260.698 2.34% 0.78% 261.48
118006 Obligasi A La 130.902 -1.72% 0.79% 131.69

Lima Teratas dalam Nilai Rendah Hari Itu

Kode Obligasi Nama Obligasi Harga Penutupan Persentase Kenaikan Tingkat Premium Nilai Terendah↑
110070 Obligasi Ling Gang 112.403 -0.39% 9.08% 121.48
123049 Obligasi Wei Er 122.161 -2.30% 2.04% 124.20
110092 Obligasi San Fang 104.844 0.41% 21.78% 126.62
128108 Obligasi Lan Fan 112.000 0.27% 15.19% 127.19
128119 Obligasi Long Da 102.099 0.09% 26.49% 128.59
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Sematkan