Mercados
Core performance of the broader market: BTC at $112,298.4, up 1.42% in 24h, short-term shocks, fierce long and short games, support at $109,331.4, resistance at $112,992.3, ETH at $4,412.38, down more than 4%, weak but long-term bullish, support at $4,265.53, resistance at $4,432.94. Altcoin RED rose 77.65%, XAR rose 68.69%, and CRT rose 41.48%, which is highly volatile and provides potential arbitrage opportunities. The Fear of Greed Index is 48, the market sentiment is neutral, and there may be a correction or rebound in the short term. (Click to view the full article)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$91.47 | -- | R$4.33M | R$10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$599,385.60 | -0.59% | R$2.36B | R$11.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,246.73 | -0.88% | R$3.28B | R$2.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | +0.012% | R$241.58B | R$918.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.26 | -1.16% | R$249.90M | R$909.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,674.73 | +0.96% | R$24.03M | R$650.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,094.03 | -1.60% | R$359.14M | R$592.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.02% | R$47.26M | R$394.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02929 | -4.82% | R$510.76K | R$263.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,212.62 | -0.76% | R$79.71K | R$201.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | -1.83% | R$120.49M | R$176.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.73 | -3.77% | R$29.98M | R$164.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.45 | -1.76% | R$15.37M | R$162.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$120.42 | -0.98% | R$14.63M | R$81.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$599,574.40 | -0.6% | R$76.53K | R$76.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -- | R$30.42K | R$69.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$250.04 | -3.06% | R$51.09M | R$67.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.06 | -2.23% | R$16.96M | R$64.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,233.30 | -2.67% | R$35.28M | R$64.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,632.07 | -0.36% | R$62.56K | R$61.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%