

Gráfico ao vivo do preço Hero Arena (HERA)
O preço de hoje de Hero Arena (HERA) é €0.0003615, com um volume de negociação em 24 horas de €332.24 e, como tal, Hero Arena (HERA)tem uma capitalização de mercado de €1.54K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000012%. O preço de Hero Arena (HERA) moveu-se -6.02% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de HERA
- Volume em 24 horas€332.24
- Máximo histórico (ATH)€1.64
- Máx. em 24 h€0.0003878
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003615
- Mín. em 24 h€0.0003615
Informações sobre cap. mercado de HERA
- Cap. de mercado€1.54K
- Valorização totalmente diluída€36.15K
- Cap. de mercado/FDV4.28%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de HERA
- Fornecimento Circulante4.27M HERA
- Suprimento Total100M HERA
- Fonte máxima100M HERA
A previsão é de que a moeda Hero Arena(HERA) atinja a média de €0.0003615 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003217 e o maior preço de €0.0004555. Em 2035, o preço de Hero Arena(HERA) poderá atingir €0.00162, oferecendo um retorno potencial de +311.00% em relação ao preço atual da Hero Arena.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003217 | €0.0004555 | €0.0003615 | -- |
2026 | €0.0003268 | €0.0005229 | €0.0004085 | +13.00% |
2027 | €0.0003958 | €0.0006008 | €0.0004657 | +28.00% |
2028 | €0.0004106 | €0.0007412 | €0.0005332 | +47.00% |
2029 | €0.0006053 | €0.0008921 | €0.0006372 | +76.00% |
2030 | €0.000627 | €0.0008488 | €0.0007647 | +111.00% |
2031 | €0.0006212 | €0.001185 | €0.0008067 | +123.00% |
2032 | €0.0005878 | €0.001444 | €0.0009963 | +175.00% |
2033 | €0.0009642 | €0.001342 | €0.00122 | +237.00% |
2034 | €0.00105 | €0.001691 | €0.001281 | +254.00% |
2035 | €0.00101 | €0.00162 | €0.001486 | +311.00% |
O preço de Hero Arena(HERA) mudou -6.02% nas últimas 24 horas, e -25.88% nos últimos 7 dias. O preço de Hero Arena(HERA) é -29.59% nos últimos 30 dias e -78.20% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000002856 | -0.0079% |
24H | -€0.00002315 | -6.02% |
7D | -€0.0001262 | -25.88% |
30D | -€0.0001519 | -29.59% |
1Y | -€0.001296 | -78.20% |
Indicadores de credibilidade de Hero Arena (HERA)
Sobre Hero Arena (HERA)
Contrato

0x49c7295...805738c01
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
heroarena.app
Comunidade
Etiquetas
Hero Arena (HERA) Investidores






