Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13.75 | -2.53% | ₴50.38M | ₴13.70B | -- | ||
| ₴5.25 | -3.30% | ₴8.83M | ₴5.28B | -- | ||
| ₴4.80 | -2.00% | ₴5.02M | ₴4.79B | -- | ||
| ₴4.28 | -2.77% | ₴8.76M | ₴4.21B | -- | ||
| ₴3.35 | +0.0021% | ₴74.41M | ₴3.32B | -- | ||
| ₴2.89 | -2.93% | ₴6.67M | ₴2.47B | -- | ||
| ₴2.85 | -4.04% | ₴4.52M | ₴2.67B | -- | ||
| ₴2.57 | +3.09% | ₴518.67M | ₴2.64B | -- | ||
| ₴2.50 | +15.77% | ₴32.40M | ₴2.47B | -- | ||
| ₴2.64 | -8.77% | ₴39.47M | ₴2.46B | -- | ||
| ₴2.19 | -2.76% | ₴8.61M | ₴2.16B | -- | ||
| ₴1.89 | -7.69% | ₴13.07M | ₴1.88B | -- | ||
| ₴1.80 | -3.29% | ₴9.89M | ₴1.80B | -- | ||
| ₴1.78 | -1.52% | ₴47.38M | ₴1.79B | -- | ||
| ₴1.44 | -6.43% | ₴8.97M | ₴1.41B | -- | ||
| ₴1.39 | -13.76% | ₴110.82M | ₴1.39B | -- | ||
| ₴1.29 | -1.41% | ₴7.32M | ₴1.29B | -- | ||
| ₴1.13 | -3.67% | ₴11.12M | ₴1.11B | -- | ||
| ₴1.04 | -14.70% | ₴111.09M | ₴1.09B | -- | ||
| ₴0.9631 | -1.79% | ₴7.74M | ₴938.26M | -- |
Індекс страху та жадібності
37 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%