Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫341,880.34 | -0.84% | ₫43.06B | ₫40.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,911,928,879.42 | +0.6% | ₫19.11T | ₫58,072.65T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,727,128.80 | +1.10% | ₫11.11T | ₫12,398.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | +0.025% | ₫1,686.02T | ₫4,839.44T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫66,160.17 | -0.31% | ₫1.88T | ₫3,976.70T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫28,832,964.00 | +1.06% | ₫289.08B | ₫3,971.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,922,443.80 | +0.12% | ₫1.89T | ₫2,719.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,379.65 | -- | ₫290.63B | ₫2,001.95T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.08 | +0.7% | ₫1.83B | ₫1,008.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫102,677,535.04 | +1.09% | ₫317.36M | ₫881.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,941.96 | +1.31% | ₫669.41B | ₫749.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,846.89 | +0.66% | ₫86.88B | ₫742.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,168.09 | +0.77% | ₫93.11B | ₫591.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,910,393,583.44 | +0.65% | ₫247.61M | ₫368.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫455,972.35 | +0.68% | ₫83.81B | ₫317.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,154,795.82 | +1.25% | ₫839.07B | ₫312.68T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,680,542.36 | +0.64% | ₫121.54B | ₫292.83T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,107,154.12 | +1.53% | ₫278.90M | ₫273.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,087.73 | +0.82% | ₫58.86B | ₫259.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,363.82 | +0.04% | ₫966.53M | ₫244.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
33 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%