Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫344,291.65 | -4.31% | ₫109.33B | ₫40.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,895,866,918.15 | -0.2% | ₫38.26T | ₫57,749.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,312,628.36 | -1.29% | ₫18.26T | ₫12,228.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,342.13 | -0.031% | ₫3,124.04T | ₫4,831.14T | Mua coinChi tiết | ||
| ₫28,778,778.76 | -1.66% | ₫633.46B | ₫3,963.93T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫65,460.19 | -2.93% | ₫3.97T | ₫3,928.74T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,911,490.43 | -3.17% | ₫2.64T | ₫2,700.44T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,342.13 | -- | ₫361.46B | ₫1,999.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111.91 | -2.04% | ₫2.13B | ₫1,007.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫101,145,882.67 | -1.49% | ₫2.93B | ₫869.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,875.13 | -2.26% | ₫1.05T | ₫738.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,788.84 | -0.07% | ₫163.77B | ₫737.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,124.01 | -3.40% | ₫240.87B | ₫589.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,896,902,163.92 | -0.37% | ₫818.05M | ₫367.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,168,115.48 | -8.25% | ₫1.39T | ₫316.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫453,427.11 | -4.64% | ₫207.00B | ₫315.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,537,695.58 | -2.33% | ₫218.80B | ₫289.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫109,231,863.38 | -1.33% | ₫349.79M | ₫269.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,940.83 | -3.56% | ₫66.83B | ₫254.42T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,315.78 | +0.05% | ₫1.73B | ₫248.81T | Giao dịchChi tiết | 
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%




























