Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫323.14T , đã thay đổi -9.37% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.31T, đã thay đổi +0.00% trong 24 giờ qua. Có 57 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫33,689.45 | -10.38% | ₫135.18B | ₫109.58T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,779.99 | -5.74% | ₫6.91B | ₫50.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,460.16 | -8.36% | ₫82.51B | ₫41.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,387.88 | -9.00% | ₫15.33B | ₫24.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,132.42 | -9.49% | ₫52.45B | ₫19.21T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,823.67 | -15.33% | ₫98.54B | ₫12.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,461.27 | +3.45% | ₫35.11B | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫340.29 | -7.16% | ₫43.73B | ₫5.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,647.67 | -9.01% | ₫26.44B | ₫4.61T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫415.21 | -6.16% | ₫6.37B | ₫3.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫450.56 | -5.98% | ₫5.98B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,668.51 | -5.69% | ₫5.31B | ₫2.07T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫232,325.63 | -10.48% | ₫16.92B | ₫1.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫631.79 | -7.97% | ₫18.51B | ₫1.26T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,676.21 | -15.27% | ₫52.91B | ₫1.22T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,167.56 | -8.68% | ₫40.79B | ₫1.15T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,219.79 | -9.59% | ₫2.37B | ₫1.08T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,446.71 | +4.71% | ₫3.74B | ₫1.04T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,215.46 | -8.29% | ₫218.37B | ₫800.93B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,589.11 | -5.86% | ₫5.92B | ₫784.38B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
42 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%