الأسواق
تحليل الأداء الرئيسي للسوق: يبلغ سعر BTC 109,700 دولار، وارتفع بنسبة 1.28% خلال 24 ساعة، والدعم عند 106,000 دولار، والمقاومة عند 112,000 دولار. يبلغ سعر ETH 3,846 دولار، وارتفع بنسبة 1.09% خلال 24 ساعة، والدعم عند 3,700 دولار، والمقاومة عند 4,000 دولار. ارتفاع العملات البديلة CATCH بنسبة 62.17%، وCOAI3S بنسبة 23.56%، وTRUMP5L بنسبة 19.8%. مؤشر الخوف والجشع عند 29 نقطة ويقع في مرحلة "الخوف". يُنصح ببناء مركز لـ BTC وETH على دفعات، مع تخصيص إجمالي 20-30% من رأس المال، مع الحفاظ على موقف حذر ومتفاءل. (انقر لعرض النص الكامل)
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼48.48 | -2.62% | ﷼14.33M | ﷼5.68B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼408,059.55 | +1.03% | ﷼5.17B | ﷼8.13T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,328.85 | +1.40% | ﷼2.54B | ﷼1.72T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.053% | ﷼432.94B | ﷼687.68B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼9.35 | +1.99% | ﷼560.80M | ﷼561.25B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼4,026.74 | -0.16% | ﷼101.27M | ﷼554.63B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼694.62 | +0.2% | ﷼356.51M | ﷼381.91B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.04% | ﷼51.06M | ﷼284.73B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01588 | -0.41% | ﷼373.61K | ﷼142.93B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,303.39 | +1.42% | ﷼409.51K | ﷼122.85B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6888 | +1.53% | ﷼144.49M | ﷼104.39B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | +0.74% | ﷼16.57M | ﷼104.31B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.25 | -0.06% | ﷼32.05M | ﷼82.58B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼407,497.10 | +0.86% | ﷼111.02K | ﷼51.65B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼63.31 | +0.34% | ﷼22.96M | ﷼44.12B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼161.65 | -5.77% | ﷼187.09M | ﷼43.77B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,052.85 | +3.22% | ﷼25.62M | ﷼40.94B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,448.90 | +0.93% | ﷼49.22K | ﷼38.11B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.12 | +1.36% | ﷼8.79M | ﷼36.12B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.08% | ﷼463.08K | ﷼35.15B | تداولالتفاصيل | 




























