Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $22.41B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.35% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $28.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.26% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $110,179.10 | +0.62% | $946.25M | $2.19T | HandelEinzelheiten | ||
| $2.51 | +0.92% | $100.80M | $150.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $1,088.90 | +0.61% | $19.45M | $149.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $186.19 | -0.02% | $68.78M | $102.86B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | +0.02% | $12.03M | $75.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1872 | +1.24% | $27.69M | $28.38B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2967 | +0.42% | $3.00M | $28.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6136 | +0.73% | $4.20M | $22.44B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.36 | +1.15% | $3.82M | $12.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $557.64 | +1.09% | $5.21M | $11.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3057 | +1.21% | $2.67M | $9.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $9.54 | +2.43% | $46.36K | $8.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.38 | +1.60% | $5.20M | $8.63B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1992 | +3.33% | $13.43M | $8.46B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.67 | +2.35% | $1.43M | $7.96B | HandelEinzelheiten | ||
| $98.51 | +4.75% | $4.79M | $7.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001014 | +2.64% | $2.34M | $5.97B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.30 | +5.37% | $2.36M | $5.82B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.148 | +1.91% | $1.17M | $5.34B | HandelEinzelheiten | ||
| $525.70 | +22.30% | $16.86M | $5.04B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%