Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Speicherplatz-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Speicherplatz-Coins beträgt $5.89B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.026% verändert; das Handelsvolumen von Speicherplatz-Coins liegt bei $28.75M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.28% verändert. Heute sind 38 Kryptowährungen in der Speicherplatz-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.41 | +15.92% | $8.46M | $1.84B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.68 | +11.16% | $6.78M | $1.18B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004824 | +1.66% | $99.66K | $475.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.46 | +25.95% | $2.54M | $292.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2293 | +3.66% | $565.36K | $286.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006429 | +4.75% | $21.37K | $114.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001957 | +2.30% | $15.09K | $109.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009978 | +3.44% | $16.34K | $99.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1104 | +1.57% | $46.05K | $41.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1722 | +2.56% | $20.54K | $24.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02582 | +0.62% | $466.44K | $22.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02439 | -10.23% | $60.68K | $11.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05751 | +3.23% | $18.48K | $10.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1482 | +1.91% | $61.71K | $9.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07915 | +0.48% | $11.00K | $3.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05277 | -0.11% | $59.61K | $2.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05275 | -10.28% | $35.41K | $1.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001154 | +1.40% | $10.34K | $939.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0232 | +2.65% | $10.83K | $560.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2999 | -- | -- | $60.01M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%