Märkte
Kernanalyse des Marktes: BTC notiert bei 106.655 US-Dollar, 24h-Anstieg um 0,61 %, Unterstützung bei 106.000, Widerstand bei 107.500. ETH notiert bei 3.612 US-Dollar, 24h-Anstieg um 1,23 %, Unterstützung bei 3.500, Widerstand bei 3.750. Altcoins ORO, DOGEGOV und FERC stiegen jeweils um 32 %, 23 % und 22 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 26 Punkten im „Angst“-Bereich. Es wird empfohlen, schrittweise Positionen aufzubauen, BTC und ETH im Verhältnis 6:4 zu gewichten und die Positionsflexibilität zu wahren. Behalten Sie regulatorische Richtlinien und institutionelle Investitionstrends im Auge. (Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02303 | -0.47% | $18.00K | $19.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07927 | +0.87% | $45.54K | $19.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $215.70 | -14.84% | $40.57K | $19.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02297 | -0.13% | $256.89K | $19.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003201 | +0.28% | $16.17K | $19.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2202 | +1.28% | $150.86K | $19.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03611 | -3.55% | $259.42K | $19.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01505 | -0.33% | $93.31K | $19.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002867 | +0.84% | $15.00K | $19.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01992 | +1.99% | $356.37K | $19.34M | HandelEinzelheiten | ||
| $6.45 | +0.27% | $21.86K | $19.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1187 | +11.36% | $1.28M | $19.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002828 | +0.53% | $23.98K | $19.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1201 | -6.41% | $3.00M | $19.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01423 | -18.99% | $479.64K | $18.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001475 | +0.34% | $12.05K | $18.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.41 | +4.25% | $24.72K | $18.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01895 | +1.12% | $368.79K | $18.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01249 | +0.64% | $9.77K | $18.85M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1952 | +1.08% | $9.79K | $18.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%