Listado de las principales criptomonedas de Startup en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 995 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio  | %  | Volumen  | Capitalización de mercado  | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06652 | -5.43% | €42.31K | €12.06M | OperarDetalles  | ||
| €0.01207 | +3.80% | €764.68K | €12.06M | OperarDetalles  | ||
| €0.01205 | -10.58% | €210.98K | €12.05M | OperarDetalles  | ||
| €0.2821 | -11.30% | €20.07K | €12.02M | OperarDetalles  | ||
| €0.02405 | -15.53% | €29.71K | €12.02M | OperarDetalles  | ||
| €0.01382 | -3.57% | €62.78K | €11.76M | OperarDetalles  | ||
| €0.04312 | -4.79% | €44.57K | €11.55M | OperarDetalles  | ||
| €0.29 | -1.11% | €628.12K | €11.46M | OperarDetalles  | ||
| €0.07097 | +159.19% | €10.99M | €11.35M | OperarDetalles  | ||
| €0.009377 | -11.35% | €2.31M | €11.25M | OperarDetalles  | ||
| €0.0000001605 | -17.12% | €15.81K | €11.07M | OperarDetalles  | ||
| €0.2648 | +0.56% | €71.59K | €10.91M | OperarDetalles  | ||
| €0.02277 | -4.61% | €24.36K | €10.88M | OperarDetalles  | ||
| €0.2881 | -6.58% | €84.04K | €10.83M | OperarDetalles  | ||
| €0.8016 | -22.84% | €20.47K | €10.77M | OperarDetalles  | ||
| €0.01762 | -7.85% | €11.12K | €10.56M | OperarDetalles  | ||
| €0.04085 | -5.36% | €14.88K | €10.21M | OperarDetalles  | ||
| €0.06285 | -4.47% | €6.47M | €10.14M | OperarDetalles  | ||
| €0.1858 | -4.46% | €307.07K | €10.11M | OperarDetalles  | ||
| €0.03386 | -10.23% | €96.06K | €10.10M | OperarDetalles  | 
Índice de Miedo y Avaricia
21 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.53%50.47%