Principales monedas en Ecosistema Arbitrum por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Arbitrum por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Arbitrum es de€2.79B, con una variación del +0.85% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Arbitrum es de €47.63M, con una variación del +0.99% en las últimas 24 horas. Hoy hay 504 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Arbitrum.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02636 | -0.018% | €7.06 | €1.10M | Detalles | ||
€0.04379 | +1.62% | €0.3084 | €982.86K | Detalles | ||
€0.003195 | +1.78% | €26.81 | €958.62K | Detalles | ||
€0.8431 | -1.05% | €6.57K | €958.03K | Detalles | ||
€0.001808 | +0.66% | €586.80 | €896.77K | Detalles | ||
€0.01049 | +3.03% | €1.36K | €863.43K | Detalles | ||
€0.01816 | +6.91% | €1.62K | €841.62K | Detalles | ||
€0.00000009998 | +0.55% | €86.91 | €799.91K | Detalles | ||
€0.0001356 | -- | -- | €754.95K | Detalles | ||
€0.01074 | +10.91% | €16.87 | €727.73K | Detalles | ||
€0.002243 | +0.72% | €105.57 | €724.21K | Detalles | ||
€0.061 | -0.076% | €28.73 | €686.67K | Detalles | ||
€0.001715 | -17.87% | €40.88 | €681.27K | Detalles | ||
€0.0434 | +0.24% | €7.70K | €651.10K | Detalles | ||
€0.002206 | +0.46% | €963.13 | €644.74K | Detalles | ||
€0.203 | +0.23% | €12.10K | €629.22K | Detalles | ||
€0.007036 | +117.53% | €4.15 | €628.83K | Detalles | ||
€0.082 | -0.47% | €1.45K | €606.00K | Detalles | ||
€0.001568 | +6.55% | €63.68K | €597.60K | Detalles | ||
€0.007348 | +0.79% | €448.63 | €587.59K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
52 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%
El ex socio de Pantera liderará el lanzamiento de un fondo de Solana de 300 millones de dólares por parte de Solmate en los Emiratos Árabes Unidos.Plasma: Se asignarán 25 millones de XPL a algunos usuarios tempranos, y en el primer día de lanzamiento habrá 20 mil millones de dólares en moneda estable en uso.