Principales monedas en Ecosistema Fantom por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Ecosistema Fantom por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Ecosistema Fantom es de€3.51B, con una variación del +1.18% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Ecosistema Fantom es de €36.99M, con una variación del -0.17% en las últimas 24 horas. Hoy hay 259 criptomonedas en la lista de monedas en Ecosistema Fantom.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8559 | -- | €1.04 | €34.83K | Detalles | ||
| €0.01845 | -- | €310.93 | €34.42K | Detalles | ||
| €0.0009432 | -23.13% | €12.52K | €33.69K | Detalles | ||
| €0.03517 | -0.54% | €1.91 | €32.95K | Detalles | ||
| €0.001468 | -- | €249.61 | €32.49K | Detalles | ||
| €0.0001165 | -4.64% | €0.009655 | €32.27K | Detalles | ||
| €0.0001723 | -0.38% | €0.9597 | €29.53K | Detalles | ||
| €0.0001393 | -- | €3.02 | €26.63K | Detalles | ||
| €0.003405 | -8.56% | €2.01K | €25.18K | Detalles | ||
| €0.00003615 | -0.14% | €8.19 | €24.70K | Detalles | ||
| €0.0002264 | -- | €0.9684 | €22.64K | Detalles | ||
| €0.001383 | +0.000048% | €14.35 | €22.23K | Detalles | ||
| €0.002478 | -- | -- | €21.16K | Detalles | ||
| €0.008703 | -- | €2.22 | €21.11K | Detalles | ||
| €0.0003739 | +6.94% | €35.55 | €20.24K | Detalles | ||
| €0.00000000001693 | -0.00000014% | €4.42 | €16.45K | Detalles | ||
| €0.0000000000131 | +3.33% | €36.13 | €13.10K | Detalles | ||
| €0.000009943 | +9.16% | €29.94 | €9.94K | Detalles | ||
| €0.04488 | -1.31% | €27.48 | €8.67K | Detalles | ||
| €0.00002633 | +1.38% | €8.17 | €7.83K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.51%50.49%
Personas informadas: los republicanos y un número suficiente de demócratas del Senado han alcanzado un protocolo para poner fin al cierre del gobierno que ha durado 40 días.Jia Yueting: QLGN ha incrementado su participación en activos encriptación por un valor de 3 millones de dólares, la empresa está construyendo una comunidad Web3.