Principales monedas en Gobernanza por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Gobernanza por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Gobernanza es de€7.81B, con una variación del -3.39% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Gobernanza es de €836.3M, con una variación del -0.02% en las últimas 24 horas. Hoy hay 124 criptomonedas en la lista de monedas en Gobernanza.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06342 | -4.45% | €26.00K | €55.98M | OperarDetalles | ||
€0.4854 | -1.12% | €14.08K | €42.04M | OperarDetalles | ||
€2.28 | -2.00% | €25.50K | €26.28M | OperarDetalles | ||
€0.09858 | -1.28% | €17.74K | €24.73M | OperarDetalles | ||
€0.04162 | +2.56% | €18.47K | €22.42M | OperarDetalles | ||
€0.2541 | +4.76% | €27.21K | €21.08M | OperarDetalles | ||
€0.9458 | -1.06% | €27.56K | €19.86M | OperarDetalles | ||
€0.3544 | -3.30% | €15.61K | €18.13M | OperarDetalles | ||
€0.8451 | -3.21% | €197.87K | €16.84M | OperarDetalles | ||
€23.51 | -2.33% | €17.57K | €15.80M | OperarDetalles | ||
€0.7238 | -1.28% | €4.59K | €13.11M | OperarDetalles | ||
€0.05197 | -3.49% | €10.93K | €10.67M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +1.69% | €15.26K | €8.05M | OperarDetalles | ||
€0.0009846 | -1.28% | €19.89K | €4.10M | OperarDetalles | ||
€61.24 | +0.85% | €18.56K | €2.43M | OperarDetalles | ||
€0.1344 | -1.86% | €17.56K | €1.31M | OperarDetalles | ||
€0.1954 | -- | €15.10K | €1.25M | OperarDetalles | ||
€0.003959 | -2.04% | €13.39K | €728.00K | OperarDetalles | ||
€0.00242 | +7.37% | €16.79K | €616.59K | OperarDetalles | ||
€0.02233 | -13.26% | €16.12K | €330.32K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
71 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
MetaMask responde a la discusión sobre el "sistema de puntos de airdrop": los usuarios de MetaMask a largo plazo no serán ignorados, los detalles completos se anunciarán en unas semanas.「麻吉」aumentar la posición 200,000 monedas XPL, orden larga pérdidas no realizadas superiores a 11 millones de dólares.