Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.60 | +0.95% | €1.99M | €430.59M | OperarDetalles | ||
€0.8529 | -0.03% | €45.71K | €421.78M | OperarDetalles | ||
€95,765.90 | +1.48% | €102.26 | €421.75M | OperarDetalles | ||
€0.2112 | +2.97% | €179.27K | €405.40M | OperarDetalles | ||
€0.2549 | +2.33% | €342.22K | €398.42M | OperarDetalles | ||
€0.02773 | +15.00% | €3.43M | €394.75M | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.13K | €393.40M | OperarDetalles | ||
€0.2409 | +1.77% | €124.94K | €389.34M | OperarDetalles | ||
€1.00 | +6.71% | €6.74M | €388.33M | OperarDetalles | ||
€0.02018 | +1.72% | €266.53K | €386.95M | OperarDetalles | ||
€0.9766 | -0.17% | €395.56K | €382.15M | OperarDetalles | ||
€0.1283 | +3.15% | €16.44K | €374.77M | OperarDetalles | ||
€18.76 | +0.82% | €579.18K | €374.04M | OperarDetalles | ||
€1.70 | +5.23% | €3.90M | €363.87M | OperarDetalles | ||
€0.3203 | +3.34% | €1.31M | €358.07M | OperarDetalles | ||
€0.0000003524 | +0.21% | €14.06K | €348.98M | OperarDetalles | ||
€6.04 | +9.63% | €90.47K | €345.16M | OperarDetalles | ||
€0.332 | +5.17% | €6.86M | €332.09M | OperarDetalles | ||
€11.75 | -1.78% | €185.57K | €326.67M | OperarDetalles | ||
€0.3587 | +2.69% | €1.10M | €325.95M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
34 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%