Liste des Couche 1 (L1) principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les Couche 1 (L1) cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 50 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €75,483.23 | +1.54% | €1.10B | €1.50T | TraderDétails | ||
| €2,537.76 | +1.48% | €443.22M | €306.29B | TraderDétails | ||
| €733.50 | +1.04% | €7.84M | €101.02B | TraderDétails | ||
| €106.98 | +1.98% | €78.11M | €60.22B | TraderDétails | ||
| €0.3001 | -0.45% | €2.25M | €11.00B | TraderDétails | ||
| €0.1269 | +19.53% | €4.54M | €4.67B | TraderDétails | ||
| €10.77 | +1.93% | €516.07K | €4.62B | TraderDétails | ||
| €1.23 | +1.13% | €4.18M | €4.61B | TraderDétails | ||
| €0.09497 | -0.88% | €1.45M | €4.06B | TraderDétails | ||
| €0.07848 | -1.68% | €478.29K | €3.02B | TraderDétails | ||
| €0.1733 | +0.8% | €754.42K | €1.45B | TraderDétails | ||
| €0.08259 | -0.37% | €5.26M | €1.37B | TraderDétails | ||
| €0.09794 | -1.94% | €446.34K | €865.47M | TraderDétails | ||
| €0.009262 | +0.39% | €192.55K | €796.46M | TraderDétails | ||
| €3.83 | -1.70% | €374.09K | €383.51M | TraderDétails | ||
| €0.003832 | -0.26% | €112.25K | €359.73M | TraderDétails | ||
| €1.38 | +6.13% | €454.32K | €346.03M | TraderDétails | ||
| €0.1453 | +11.55% | €1.61M | €300.29M | TraderDétails | ||
| €0.04763 | +0.19% | €319.38K | €278.96M | TraderDétails | ||
| €0.01239 | +9.76% | €1.94M | €223.05M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
L'adresse de TRUMP a transféré 94 millions d'USDC vers CEX, la source des fonds provient de revenus de liquidité unilatérale déployésLes actions de Delin Holdings cotées à Hong Kong ont augmenté de plus de 24 %, avec une hausse de plus de 45 % au cours des 5 derniers jours, la capitalisation boursière s'élevant à 4,761 milliards de HKD