Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,592.32 | +2.16% | €1.04B | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,414.54 | +3.42% | €537.77M | €412.12B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | +0.006% | €90.71B | €157.17B | AcheterDétails | ||
| €980.57 | +5.02% | €42.50M | €136.47B | TraderDétails | ||
| €2.09 | +1.75% | €99.96M | €125.49B | TraderDétails | ||
| €166.37 | +5.03% | €89.24M | €91.41B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -0.01% | €13.04M | €65.88B | TraderDétails | ||
| €0.003804 | +1.01% | €69.91K | €34.24B | TraderDétails | ||
| €3,417.53 | +3.38% | €4.73K | €29.52B | TraderDétails | ||
| €0.1699 | +3.03% | €31.42M | €25.73B | TraderDétails | ||
| €0.2697 | -2.71% | €5.04M | €25.53B | TraderDétails | ||
| €0.5601 | +3.23% | €2.75M | €20.48B | TraderDétails | ||
| €95,678.61 | +2.36% | €12.98K | €12.12B | TraderDétails | ||
| €15.18 | +1.93% | €4.83M | €10.58B | TraderDétails | ||
| €34.53 | +8.63% | €28.76M | €9.35B | TraderDétails | ||
| €0.8603 | -- | €319.35K | €9.18B | TraderDétails | ||
| €3,691.53 | +3.29% | €14.76K | €9.17B | TraderDétails | ||
| €0.2713 | +1.76% | €2.28M | €8.68B | TraderDétails | ||
| €419.06 | +1.07% | €2.51M | €8.35B | TraderDétails | ||
| €2.12 | +1.89% | €4.59M | €7.69B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
30 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%