Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,356.11 | +7.51% | €1.05B | €1.56T | TraderDétails | ||
| €2,591.60 | +9.70% | €383.39M | €312.79B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | +0.013% | €83.61B | €158.98B | AcheterDétails | ||
| €1.85 | +7.52% | €96.49M | €112.13B | TraderDétails | ||
| €750.69 | +7.49% | €9.24M | €103.39B | TraderDétails | ||
| €0.8612 | -- | €19.74M | €66.65B | TraderDétails | ||
| €118.68 | +10.39% | €112.68M | €66.42B | TraderDétails | ||
| €0.2429 | +1.62% | €3.55M | €22.99B | TraderDétails | ||
| €2,588.17 | +9.64% | €31.11K | €22.37B | TraderDétails | ||
| €0.002419 | +1.11% | €81.63K | €21.77B | TraderDétails | ||
| €0.1257 | +9.54% | €26.79M | €19.11B | TraderDétails | ||
| €0.3688 | +14.31% | €3.35M | €13.50B | TraderDétails | ||
| €78,159.47 | +7.52% | €17.65K | €9.76B | TraderDétails | ||
| €466.55 | +5.62% | €4.63M | €9.31B | TraderDétails | ||
| €11.48 | +11.49% | €7.26M | €8.00B | TraderDétails | ||
| €28.31 | +11.53% | €20.04M | €7.66B | TraderDétails | ||
| €7.94 | -4.93% | €13.11K | €7.32B | TraderDétails | ||
| €0.2161 | +8.37% | €2.00M | €6.98B | TraderDétails | ||
| €2,793.95 | +10.00% | €12.34K | €6.59B | TraderDétails | ||
| €0.8608 | +0.01% | €30.05K | €6.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%