

Graphique du Cours DuelNow(DNOW) en Direct
Le cours de DuelNow(DNOW) aujourd'hui est de €0.001729, avec un volume de trading sur 24 heures de €91.82K et ainsi DuelNow(DNOW) a une capitalisation boursière de €238.04K, lui donnant une domination de marché de 0.000057%.
Données de Cours de DNOW
- Volume sur 24H€91.82K
- Plus haut historique (ATH)€0.2197
- Plus haut en 24H€0.001915
- Plus bas historique(ATL)€0.001725
- Plus bas en 24H€0.001588
Infos sur Marketcap DNOW
- Market Cap€238.04K
- Valorisation après dilution€1.72M
- Capitalisation boursière/FDV13.76%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DNOW
- Offre en circulation137.63M DNOW
- Offre totale1B DNOW
- Offre Maximale1B DNOW
Il est prévu que DuelNow(DNOW) atteigne en moyenne €0.001671 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00137 et le cours maximum de €0.001905. D'ici 2035, le cours de DuelNow(DNOW) pourrait atteindre €0.007178, offrant un potentiel de rendement de +202.00% par rapport au cours de DuelNow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00137 | €0.001905 | €0.001671 | -3.00% |
2026 | €0.001717 | €0.002307 | €0.001788 | +3.00% |
2027 | €0.001372 | €0.002437 | €0.002047 | +18.00% |
2028 | €0.001412 | €0.002511 | €0.002242 | +29.00% |
2029 | €0.001735 | €0.002686 | €0.002377 | +37.00% |
2030 | €0.001696 | €0.003696 | €0.002531 | +46.00% |
2031 | €0.002833 | €0.004421 | €0.003113 | +80.00% |
2032 | €0.002562 | €0.00388 | €0.003767 | +117.00% |
2033 | €0.002829 | €0.005659 | €0.003824 | +121.00% |
2034 | €0.002797 | €0.005737 | €0.004742 | +174.00% |
2035 | €0.004716 | €0.007178 | €0.00524 | +202.00% |
Le cours de DuelNow(DNOW) a évolué de -14.63% au cours des dernières 24 heures, et de -15.89% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DuelNow(DNOW) est de -43.01% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00009371 | -5.14% |
24H | -€0.0002964 | -14.63% |
7D | -€0.0003267 | -15.89% |
30D | -€0.001305 | -43.01% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité DuelNow(DNOW)
À propos de DuelNow (DNOW)
Contrat

0x8074836...fc639c4e9
Explorateurs
etherscan.io
Site web
duelnow.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en DuelNow (DNOW)
