Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19788 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp596.20 | +4.76% | Rp3.28B | Rp596.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,959.88 | -1.00% | Rp16.75B | Rp594.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,639.96 | -- | Rp154.44M | Rp591.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,458.78 | -0.54% | Rp1.68B | Rp589.13B | PerdaganganDetail | ||
| Rp179.54 | +3.57% | Rp5.53B | Rp588.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp115,546.95 | -7.33% | Rp431.94M | Rp585.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp163.88 | +16.34% | Rp20.17B | Rp584.18B | PerdaganganDetail | ||
| Rp30.58 | -1.49% | Rp3.80B | Rp581.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp80.86 | -2.34% | Rp715.03M | Rp580.62B | PerdaganganDetail | ||
| Rp32.27 | +0.77% | Rp366.77M | Rp580.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,651.67 | +3.12% | Rp15.00B | Rp578.08B | PerdaganganDetail | ||
| Rp562.82 | -0.64% | Rp7.86B | Rp577.63B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.5791 | -2.63% | Rp4.49B | Rp575.50B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,404.65 | -0.33% | Rp7.76B | Rp575.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,578.90 | -5.06% | Rp591.54M | Rp573.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp42.85 | +8.96% | Rp2.39B | Rp569.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp93,976.63 | -0.7% | Rp927.90M | Rp568.16B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,199.44 | +1.35% | Rp3.42B | Rp566.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp566.32 | +1.15% | Rp5.37B | Rp566.29B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,073.68 | -10.12% | Rp90.35B | Rp563.68B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
15 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%