Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19726 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5,595.10 | +3.11% | Rp53.85M | Rp17.21B | Detail | ||
Rp0.0000004043 | +2.74% | Rp145.88K | Rp169.83M | Detail | ||
Rp3.38 | +0.35% | Rp65.41M | Rp3.38B | Detail | ||
Rp0.006976 | +0.21% | Rp8.62K | Rp12.07K | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp336.87 | -0.0031% | Rp174.79K | Rp336.87M | Detail | ||
Rp0.2678 | -- | Rp16.98K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp21,268.15 | +8.94% | Rp29.29M | Rp1.04T | Detail | ||
Rp847.23 | -0.071% | Rp16.09K | Rp847.23M | Detail | ||
Rp9.55 | -2.96% | Rp1.62M | Rp2.11B | Detail | ||
Rp16.65 | -0.25% | Rp72.44K | Rp166.57M | Detail | ||
Rp16,648.98 | +0.84% | Rp881.29K | Rp480.79B | Detail | ||
Rp5,815.51 | +9.37% | Rp1.47B | Rp1.16T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp217.31 | +1.38% | Rp392.13K | Rp217.31M | Detail | ||
Rp0.02907 | -1.78% | Rp2.16M | Rp29.07M | Detail | ||
Rp0.003606 | +0.0035% | Rp3.60 | Rp21.35M | Detail | ||
Rp16,057.07 | -4.95% | Rp378.34K | Rp13.37B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
54.05%45.95%