Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp46.61 | -53.38% | Rp655.16M | Rp4.66B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.06064 | -0.39% | Rp489.64K | Rp60.64M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19,938.19 | -0.12% | Rp834.85B | Rp101.69T | Detail | ||
Rp13.89 | -0.057% | Rp665.93K | Rp319.56M | Detail | ||
Rp0.001986 | -1.80% | Rp3.63M | Rp19.86M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2123 | +6.89% | Rp210.18K | Rp424.68M | Detail | ||
-- | -62.91% | Rp253.87M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.8744 | -0.22% | Rp754.49K | Rp7.77B | Detail | ||
Rp32.63 | +0.075% | Rp81.72M | Rp6.52T | Detail | ||
Rp0.2852 | -62.37% | Rp790.73M | Rp1.42B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001971 | -- | Rp321.50K | Rp175.25M | Detail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%