Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19705 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp13.33 | -9.00% | Rp24.63M | Rp1.33B | Detail | ||
Rp0.2287 | -0.051% | Rp31.73K | Rp22.87B | Detail | ||
Rp172,797.70 | -0.93% | Rp178.28K | Rp3.03B | Detail | ||
Rp0.00182 | +6.38% | Rp185.42K | Rp182.03M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp888.32 | -2.33% | Rp25.09M | Rp88.83T | Detail | ||
-- | -- | Rp18.60K | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.73 | +0.31% | Rp3.60M | Rp57.34M | Detail | ||
-- | -3.39% | Rp222.63M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp174.28 | -0.0092% | Rp50.84K | Rp2.86B | Detail | ||
Rp4,750.75 | -21.34% | Rp17.59M | Rp171.26B | Detail | ||
Rp2.06 | +1.59% | Rp109.99K | Rp2.06B | Detail | ||
Rp56.72 | -- | -- | Rp80.58M | Detail | ||
Rp1,062.75 | -1.80% | Rp1.13M | Rp22.31B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.63 | +0.21% | Rp2.54M | Rp419.33M | Detail | ||
Rp20.11 | +0.92% | Rp29.55M | Rp2.01B | Detail |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%