Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19701 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp910,061.40 | +0.45% | Rp24.93K | Rp77.64M | Detail | ||
Rp417,706.20 | +1.74% | Rp9.58K | Rp278.29M | Detail | ||
Rp3,109,991.70 | +4.34% | Rp245.11K | Rp1.92B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.31 | -- | Rp329.60K | Rp1.31B | Detail | ||
Rp1.46 | -- | Rp52.66K | Rp146.54M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp54.63 | -0.17% | Rp32.64K | -- | Detail | ||
Rp1,128,430.20 | +7.37% | Rp150.06M | Rp10.02B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -46.94% | Rp263.22M | -- | Detail | ||
Rp0.04593 | +7.60% | Rp12.13M | Rp918.75M | Detail | ||
Rp5.25 | -54.92% | Rp230.17M | Rp525.08M | Detail | ||
Rp0.04446 | +0.14% | Rp8.28M | Rp4.44B | Detail | ||
Rp1.39 | -- | Rp653.30K | Rp279.23M | Detail | ||
Rp0.2628 | +2.05% | Rp850.62M | Rp2.62B | Detail | ||
-- | -4.31% | Rp978.80M | -- | Detail | ||
Rp1.03 | -- | Rp27.89K | -- | Detail | ||
-- | -9.17% | Rp71.93M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
52 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.27%46.73%