Koin Fixed Interest Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fixed Interest teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Fixed Interest saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fixed Interest adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19708 mata uang kripto dalam daftar Fixed Interest koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.0102 | -4.27% | Rp18.87B | Rp10.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,091.34 | -4.40% | Rp238.09B | Rp9.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,990.02 | -8.67% | Rp8.10B | Rp9.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,865.44 | -8.57% | Rp5.75B | Rp9.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,501.65 | -1.60% | Rp8.16B | Rp9.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,601.31 | -- | Rp66.40K | Rp8.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,776.57 | -7.90% | Rp151.01B | Rp8.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp272.59 | -9.53% | Rp1.25B | Rp8.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,571.41 | +0.09% | Rp23.25B | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,574.73 | -7.98% | Rp106.11B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,352.15 | -9.51% | Rp31.97B | Rp8.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,980.39 | -8.49% | Rp39.90B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,079.72 | -10.42% | Rp15.07B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,435.21 | -6.19% | Rp20.01B | Rp8.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,993.12 | -5.76% | Rp14.60B | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,714.26 | -0.21% | Rp313.57M | Rp7.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp492.35 | -1.36% | Rp267.71B | Rp7.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,255.65 | -7.01% | Rp10.14B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,672.42 | -5.32% | Rp17.14B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,169.41 | -6.33% | Rp15.42B | Rp7.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
45 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
48.11%51.89%