Koin IOTA EVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IOTA EVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin IOTA EVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IOTA EVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar IOTA EVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,942.95 | -2.89% | Rp426.18M | Rp437.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp39.46 | -5.01% | Rp17.65B | Rp437.24B | PerdaganganDetail | ||
| Rp47.91 | -7.61% | Rp516.24M | Rp436.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,307.13 | +7.99% | Rp586.05M | Rp432.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,952.45 | +0.39% | Rp12.68B | Rp429.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,983.56 | +6.20% | Rp643.00M | Rp428.41B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,898.23 | +2.94% | Rp241.88M | Rp428.15B | PerdaganganDetail | ||
| Rp74.54 | +0.11% | Rp249.01M | Rp420.81B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,453.09 | +1.17% | Rp240.12M | Rp415.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp279.92 | +1.88% | Rp3.99B | Rp415.01B | PerdaganganDetail | ||
| Rp657.87 | -4.77% | Rp10.67B | Rp411.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,913.94 | +2.67% | Rp2.74B | Rp411.49B | PerdaganganDetail | ||
| Rp409.79 | +2.98% | Rp61.98B | Rp409.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp472.65 | -2.81% | Rp95.65M | Rp408.53B | PerdaganganDetail | ||
| Rp629.86 | -6.13% | Rp31.59B | Rp407.98B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,629.85 | +3.86% | Rp364.01M | Rp407.28B | PerdaganganDetail | ||
| Rp161,401.64 | +0.57% | Rp90.60M | Rp404.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp401.96 | +2.55% | Rp335.01M | Rp401.96B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,883.76 | -15.36% | Rp98.24B | Rp400.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp609.69 | +2.86% | Rp854.48M | Rp396.05B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%