Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp538.69 | +3.44% | Rp25.82B | Rp269.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,169.29 | +12.74% | Rp33.93B | Rp268.93B | PerdaganganDetail | ||
Rp267.27 | +6.45% | Rp7.21B | Rp267.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp397,009.66 | -8.63% | Rp699.28M | Rp266.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,941.89 | -0.2% | Rp290.36M | Rp266.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp409.61 | +1.81% | Rp270.78M | Rp263.39B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,750.29 | +0.28% | Rp2.52B | Rp262.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,963.01 | +0.19% | Rp840.85M | Rp261.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,118.56 | +3.65% | Rp618.75M | Rp260.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,337.55 | +2.40% | Rp1.27B | Rp259.56B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,811,419.03 | -6.07% | Rp887.12M | Rp258.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,799.14 | +0.02% | Rp285.59M | Rp258.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp302.60 | +16.56% | Rp2.56B | Rp257.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp272.41 | +3.76% | Rp662.67M | Rp257.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,266.66 | +1.12% | Rp68.61M | Rp251.95B | PerdaganganDetail | ||
Rp496.71 | -1.93% | Rp555.85M | Rp248.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp6,270.86 | +1.48% | Rp12.39B | Rp247.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp264.28 | +1.01% | Rp454.42M | Rp247.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,670.16 | +2.46% | Rp1.34B | Rp247.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp98.64 | +5.24% | Rp8.06B | Rp246.61B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%