Koin Modular Blockchain Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Modular Blockchain teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Modular Blockchain saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Modular Blockchain adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19794 mata uang kripto dalam daftar Modular Blockchain koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp16,630.16 | +0.14% | Rp320.60M | Rp64.95B | Detail | ||
| Rp5,013.13 | -1.34% | Rp17.42M | Rp64.91B | Detail | ||
| Rp672.38 | -3.02% | Rp25.78M | Rp64.83B | Detail | ||
| Rp33,560,728.98 | -- | Rp3.38M | Rp64.64B | Detail | ||
| Rp311.85 | -9.81% | Rp395.32M | Rp64.58B | Detail | ||
| Rp1,314.37 | -1.66% | Rp1.09B | Rp64.35B | Detail | ||
| Rp92.95 | +1.43% | Rp30.77M | Rp64.18B | Detail | ||
| Rp0.000000663 | -26.28% | Rp1.17B | Rp64.00B | Detail | ||
| Rp2,191,813.75 | +0.81% | Rp424.70M | Rp63.78B | Detail | ||
| Rp825.79 | -- | -- | Rp63.77B | Detail | ||
| Rp103.28 | +0.065% | Rp180.18M | Rp63.59B | Detail | ||
| Rp563.53 | -5.65% | Rp1.79B | Rp63.52B | Detail | ||
| Rp1,416,314,386.35 | -2.09% | Rp12.40B | Rp63.44B | Detail | ||
| Rp4,216,503.38 | +0.019% | Rp2.81K | Rp63.24B | Detail | ||
| Rp1,772.95 | -1.72% | Rp635.32M | Rp63.24B | Detail | ||
| Rp26,212.27 | +0.3% | Rp9.69M | Rp63.12B | Detail | ||
| Rp26.60 | +82.80% | Rp158.16M | Rp63.00B | Detail | ||
| Rp62.86 | +0.0026% | Rp152.67M | Rp62.86B | Detail | ||
| Rp926.82 | -3.82% | Rp1.70B | Rp62.74B | Detail | ||
| Rp7,237.74 | -1.35% | Rp203.42M | Rp62.60B | Detail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.04%50.96%
Kemarin, aliran bersih ETF SOL Spot adalah 10,4 juta dolar AS, dan aliran bersih ETF XRP Spot adalah 11,89 juta dolar ASRingkasan informasi tidak menguntungkan pasar terbaru: Gelembung AI mendominasi naik turunnya saham AS, keluaran ETF yang mencapai rekor memperparah dumping pasar, prospek penurunan suku bunga di bulan Desember sangat tidak menentu.