Koin Yield Farming Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Farming teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Yield Farming saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Farming adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19735 mata uang kripto dalam daftar Yield Farming koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,989,185,732.13 | -0.87% | Rp30.98T | Rp39,649.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,489,542.80 | -1.81% | Rp22.00T | Rp8,508.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | -0.0019% | Rp1,893.10T | Rp2,949.27T | Beli KriptoDetail | ||
Rp20,409,054.27 | -0.62% | Rp437.45B | Rp2,840.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,123.37 | -0.88% | Rp3.03T | Rp2,761.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,611,481.46 | -1.03% | Rp3.59T | Rp1,972.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,537.60 | +0.01% | Rp251.35B | Rp1,248.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.33 | -0.58% | Rp1.33B | Rp623.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,060.97 | +0.04% | Rp775.52B | Rp614.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,539,486.35 | -1.85% | Rp415.71M | Rp598.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,485.68 | -1.42% | Rp56.70B | Rp519.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,286.30 | -0.4% | Rp80.96B | Rp485.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,990,728,690.37 | -0.86% | Rp222.46M | Rp252.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp366,804.00 | +2.85% | Rp131.07B | Rp248.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,539.25 | +0.01% | Rp1.32B | Rp242.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,628.05 | +1.33% | Rp167.61B | Rp205.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,237.32 | +0.05% | Rp66.78B | Rp199.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp730,102.04 | +2.39% | Rp343.82B | Rp197.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp458,422.31 | -1.13% | Rp88.40B | Rp195.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,778,353.14 | +2.24% | Rp85.55B | Rp194.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.33%48.67%