Alpha - Daftar Koin Teratas Four.meme
Jelajahi proyek Alpha - Four.meme dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Four.meme berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.5069 | -6.11% | Rp592.93K | Rp506.76M | -- | ||
| Rp0.5054 | -30.24% | Rp619.11M | Rp505.45M | -- | ||
| Rp0.4964 | -38.26% | Rp86.74M | Rp496.47M | -- | ||
| Rp0.4721 | -13.05% | Rp16.88M | Rp472.19M | -- | ||
| Rp0.4538 | -17.02% | Rp33.04M | Rp453.85M | -- | ||
| Rp0.4451 | -15.82% | Rp42.97M | Rp445.18M | -- | ||
| Rp0.4393 | -21.17% | Rp26.47M | Rp439.33M | -- | ||
| Rp0.4248 | -- | Rp2.80M | Rp429.17M | -- | ||
| Rp0.4286 | -14.41% | Rp39.72M | Rp428.62M | -- | ||
| Rp0.4277 | -14.55% | Rp8.69M | Rp427.71M | -- | ||
| Rp0.4164 | -8.33% | Rp50.99K | Rp416.62M | -- | ||
| Rp0.4193 | -11.41% | Rp4.07M | Rp415.50M | -- | ||
| Rp0.4154 | -26.39% | Rp42.93M | Rp414.55M | -- | ||
| Rp0.4128 | -13.02% | Rp43.09M | Rp412.88M | -- | ||
| Rp0.4005 | -10.84% | Rp81.20M | Rp400.51M | -- | ||
| Rp0.3687 | -8.99% | Rp2.42M | Rp368.73M | -- | ||
| Rp0.3649 | -8.98% | Rp44.08K | Rp365.50M | -- | ||
| Rp0.3617 | -10.32% | Rp1.23M | Rp361.82M | -- | ||
| Rp0.3579 | -26.31% | Rp17.60M | Rp357.95M | -- | ||
| Rp0.3475 | -7.29% | Rp6.19M | Rp347.72M | -- | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
"Operasi Memburu Paus" pemimpin KOL sekali lagi mentransfer 2,5 juta dolar AS ke Hyperliquid, menggunakan 1 kali leverage untuk buy the dip XPLStream Finance mengungkapkan bahwa aset dana mereka mengalami kerugian sebesar 93 juta USD, telah memulai penyelidikan dan menghentikan setoran dan penarikan.