Top des actifs Startup par capitalisation boursière
Liste des Startup principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Startup coins est de €783.7M, soit une variation de -5.56% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Startup coins est de €3.06M, avec une variation de -0.19% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 1652 cryptomonnaies dans la liste des Startup coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,116.96 | +1.21% | €976.52M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,810.88 | -0.32% | €828.88M | €459.99B | TraderDétails | ||
€2.58 | +1.26% | €132.25M | €154.35B | TraderDétails | ||
€0.004676 | +9.65% | €69.40K | €42.08B | TraderDétails | ||
€0.2913 | -0.3% | €6.89M | €27.58B | TraderDétails | ||
€509.92 | +1.43% | €2.27M | €10.16B | TraderDétails | ||
€8.10 | -0.26% | €13.47K | €7.47B | TraderDétails | ||
€97.73 | +1.35% | €3.11M | €7.45B | TraderDétails | ||
€0.1975 | +1.25% | €2.44M | €6.87B | TraderDétails | ||
€2.69 | +0.95% | €1.03M | €6.86B | TraderDétails | ||
€291.86 | +0.76% | €1.02M | €2.80B | TraderDétails | ||
€0.8639 | -0.62% | €5.74M | €2.72B | TraderDétails | ||
€3.76 | +1.65% | €836.35K | €2.64B | TraderDétails | ||
€0.007027 | +2.12% | €31.18M | €2.48B | TraderDétails | ||
€0.3027 | +2.71% | €9.36M | €2.44B | TraderDétails | ||
€0.07287 | +3.20% | €7.81M | €1.92B | TraderDétails | ||
€3.85 | +1.31% | €383.12K | €1.80B | TraderDétails | ||
€0.000001728 | -0.53% | €133.89K | €1.72B | TraderDétails | ||
€3.72 | -0.88% | €124.83K | €1.61B | TraderDétails | ||
€7.30 | +1.28% | €2.87M | €1.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
52 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%