Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
2451 ![]() NIBI Nibiru Chain | 2461 ![]() CAGA Crypto Asset Governance Alliance |
2463 ![]() UNFI Unifi Protocol DAO | 2467 ![]() GHIBLI Ghiblification |
2474 ![]() FAKEAI DeepFakeAI | 2477 ![]() TALK Talken |
2479 ![]() CKP Cakepie | 2481 ![]() CRU Crust |
2482 ![]() 4EVER 4EVERLAND | 2488 ![]() KEY SelfKey |
2490 ![]() ANLOG Analog | 2493 ![]() LOOM Loom Network |
2494 ![]() TCOM TCOM | 2495 ![]() FREEDOG Freedogs |
2497 ![]() ISLAND Nifty Island | 2507 ![]() SKYA Sekuya |
2510 ![]() EARNM EARNM | 2512 ![]() LIVE SecondLive |
2515 ![]() MATR1X Matr1x | 2517 ![]() WAMPL Ampleforth |
2518 ![]() GOATS Goats | 2519 ![]() NAI Nuklai |
2522 ![]() BIGPUMP Big Pump | 2526 ![]() EDGEN LayerEdge |
2527 ![]() UROLITHINA Urolithin A | 2529 ![]() MENGO Flamengo Fan Token |
2533 ![]() DVI Dvision Network | 2538 ![]() SERO Sero |
2539 ![]() VIVI LEGENDARY HUMANITY | 2540 ![]() BOOM Boom |
2543 ![]() LRDS BLOCKLORDS | 2549 ![]() ISK ISKRA Token |
2550 ![]() STBU Stobox | 2553 ![]() SMB Social Master & Branch |
2555 ![]() WRT WingRiders | 2557 ![]() MTV MultiVAC |
2560 ![]() HADES HadeSwap | 2562 ![]() ASTRA Astra Protocol |
2564 ![]() SNPT SNPT | 2566 ![]() IRIS IRISnet |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.