As melhores moedas Fantom Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Fantom Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Fantom Ecosystem é R$21.43B , que mudou em -0.83% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Fantom Ecosystem é R$258.73M, que mudou em -0.04% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 259 criptomoedas na lista de moedas Fantom Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.35 | -0.007% | R$665.53B | R$982.54B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5.35 | +0.03% | R$82.03M | R$407.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$580,630.93 | -1.34% | R$511.56K | R$73.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$89.82 | -7.18% | R$47.27M | R$62.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.35 | -0.01% | R$3.15M | R$25.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,151.94 | -5.52% | R$14.22M | R$17.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.99 | -1.03% | R$94.70K | R$5.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.63 | -8.80% | R$14.80M | R$3.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -8.90% | R$13.37M | R$1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002235 | -6.01% | R$906.57K | R$1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$24,628.47 | -1.79% | R$595.38K | R$836.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7412 | -4.75% | R$395.13K | R$720.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05034 | -7.39% | R$139.53K | R$503.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.58 | -7.94% | R$1.61M | R$498.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.62 | -5.91% | R$556.77K | R$437.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1952 | -9.71% | R$776.26K | R$372.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00168 | -6.89% | R$113.36K | R$286.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.53 | -3.26% | R$173.12K | R$261.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.28 | -1.37% | R$53.13K | R$230.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0396 | -4.89% | R$1.33M | R$221.29M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%





























