Preço de Popcorn
POPEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Popcorn (POP) hoje é R$0.04818, com um volume de negociação em 24 horas de R$22.37 e, como tal, Popcorn (POP) tem uma capitalização de mercado de R$1.14M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000022%. O preço de Popcorn (POP) se moveu em +0.00000015% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se quePopcorn(POP) tenha uma média de R$0.0000007578 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.0000006517 e o preço mais alto R$0.00000097. Em 2030, o preço de Popcorn(POP) pode chegar a R$0.000002223, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço Popcorn atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000006517 | R$0.00000097 | R$0.0000007578 | -99.00% |
2026 | R$0.0000007948 | R$0.000001157 | R$0.0000008639 | -99.00% |
2027 | R$0.0000006469 | R$0.000001223 | R$0.00000101 | -99.00% |
2028 | R$0.000001072 | R$0.000001541 | R$0.000001116 | -99.00% |
2029 | R$0.00000105 | R$0.00000194 | R$0.000001329 | -99.00% |
2030 | R$0.000001258 | R$0.000002223 | R$0.000001634 | -99.00% |
Contrato
0xd0cd466...5ca8a78c4
Exploradores
etherscan.io
Website
popcorn.network
Comunidade