Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Armazenamento | +10.95% | AR Arweave +24.71% | €4.98B | €23.00M | |
| Metaverso | +7.38% | LLT LILLIUS +17.15% | €3.79B | €11.97M | |
| Base Ecosystem | +5.90% | VIRTUAL Virtuals Protocol +24.76% | €2.93B | €55.97M | |
| AI | +4.26% | VADER VaderAI by Virtuals +43.60% | €10.69B | €145.27M | |
| NFT | +4.20% | SIDUS Sidus +16.37% | €8.45B | €19.57M | |
| DePIN | +4.11% | AIOT OKZOO +32.46% | €6.79B | €30.92M | |
| BRC-20 | +2.44% | BNSX BNSx +25.40% | €235.42M | €2.57M | |
| Token de Fãs | +2.43% | OG OG Fan Token +10.06% | €152.25M | €840.42K | |
| Internet das Coisas (IOT) | +1.82% | IOTX IoTeX +5.15% | €2.61B | €2.40M | |
| Camada 2 (L2) | +1.43% | SCR Scroll +18.38% | €10.98B | €26.17M | |
| Jogos (GameFi) | +0.84% | GNC Greenchie +39.10% | €3.44B | €7.84M | |
| Meme | +0.67% | AI16Z ai16z +21.66% | €53.02B | €145.44M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | +0.64% | KAON Kaon +22.88% | €16.56B | €76.38M | |
| Runes | +0.64% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +2.25% | €149.29M | €447.03K | |
| Real World Assets (RWA) | +0.5% | DUSK DUSK Network +8.29% | €10.07B | €19.01M | |
| Startup | +0.32% | ZK zkSync +67.12% | €2.56T | €988.05M | |
| Camada 1 (L1) | +0.26% | MINT Mint Blockchain +9.02% | €2.59T | €859.42M | |
| ZkSync Eco | -0.1% | MELD MetaElfLand +26.64% | €66.00B | €11.42M | |
| Ecossistema Solana | -0.52% | SNTR Sentre +18.94% | €173.89B | €118.97M |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%