pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.34 | -3.80% | $4.20M | $9.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.794 | -0.93% | $27.71K | $70.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4876 | -3.66% | $276.91K | $67.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3792 | -3.95% | $44.77K | $63.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $20.59 | -2.36% | $107.60K | $56.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7278 | +0.4% | $53.86K | $52.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000461 | +33.25% | $4.08M | $45.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3247 | -1.42% | $71.85K | $38.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002301 | +3.99% | $9.12K | $153.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01016 | +45.22% | $9.41K | $127.00K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01019 | +3.12% | $72.98 | $2.73M | รายละเอียด | ||
| $0.002518 | -5.26% | $177.56K | $1.99M | รายละเอียด | ||
| $0.0003177 | +3.66% | $35.68K | $1.88M | รายละเอียด | ||
| $0.0001481 | -2.70% | $221.29K | $1.18M | รายละเอียด | ||
| $0.00352 | +1025.39% | $6.83 | $1.03M | รายละเอียด | ||
| $95.73 | -2.32% | $134.36 | $954.51K | รายละเอียด | ||
| $0.01474 | -17.15% | $453.03 | $897.71K | รายละเอียด | ||
| $0.05308 | -1.28% | $5.84 | $853.43K | รายละเอียด | ||
| $0.0006038 | -5.01% | $38.52K | $804.91K | รายละเอียด | ||
| $0.5836 | -60.61% | $3.85K | $427.40K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%