pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $88,583.10 | +1.00% | $1.22B | $1.76T | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.0008% | $59.59B | $187.33B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $865.70 | +1.21% | $8.63M | $119.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.87 | +0.26% | $54.96M | $113.52B | เทรดรายละเอียด | ||
| $125.81 | +0.93% | $91.12M | $70.81B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1231 | -1.13% | $22.89M | $20.70B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3493 | -1.66% | $2.29M | $12.80B | เทรดรายละเอียด | ||
| $599.90 | +0.3% | $2.46M | $11.98B | เทรดรายละเอียด | ||
| $88,384.20 | +0.95% | $35.85K | $11.04B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.41 | -0.44% | $2.57M | $8.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2083 | -2.54% | $2.28M | $6.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $78.15 | +0.14% | $2.26M | $5.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.44 | +0.28% | $5.02M | $5.39B | เทรดรายละเอียด | ||
| $12.49 | -- | $535.64K | $5.36B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1108 | -1.17% | $1.54M | $4.74B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $310.25K | $4.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007102 | -1.42% | $1.08M | $4.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.63 | +2.19% | $1.39M | $4.00B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.89 | -1.25% | $1.84M | $3.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.80 | -0.98% | $668.95K | $2.98B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
21 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%